項(xiàng)目名稱 | 余干縣楓港上高加油站危險化學(xué)品經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 余干縣楓港上高加油站于2018年05月08日成立,經(jīng)營場所位于江西省上饒市余干縣楓港上高村組,經(jīng)營者為高風(fēng)輝,類型為個人獨(dú)資企業(yè),統(tǒng)一社會信用代碼:91361127MA37WBKQ34,經(jīng)營范圍為許可項(xiàng)目:汽油、柴油、潤滑油零售;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。加油站共有3人,其中安全管理人員1名,技術(shù)管理人員1名。加油站設(shè)有卸油、加油油氣回收系統(tǒng)。加油站近三年內(nèi)經(jīng)營情況較好,未發(fā)生安全事故。 該加油站主要經(jīng)營0#柴油、92#汽油和95#汽油,站內(nèi)設(shè)1個30m3的埋地臥式隔倉汽油儲罐(分隔為10m395#汽油儲罐和20m392#汽油儲罐),2個30m3的埋地臥式0#柴油儲罐,加油區(qū)設(shè)置3臺單槍加油機(jī)共4支加油槍。加油站最大儲存能力為90m3,油罐儲存總?cè)莘e為60m3(柴油折半計(jì)算)。依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于三級加油站。 該站于2025年09月29日取得由上饒市商務(wù)局頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》(油零售證書第上饒0684號)批準(zhǔn)該站從事成品油(汽油、柴油)零售業(yè)務(wù),有效期至2030年09月18日。 該站于2023年01月13日取得由上饒市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》,證書編號:(贛饒應(yīng)經(jīng)許字[2023]0113010號),許可范圍為汽油、柴油,經(jīng)營方式為:零售,其有效期為2023年01月27日至2026年01月26日。 該加油站涉及的汽油、柴油均屬于危險化學(xué)品,其中汽油屬重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品,未涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝,該站各單元未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項(xiàng)目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 3240396260 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
朱細(xì)平 | 2025年11月21日 | 現(xiàn)場勘查、調(diào)查分析、報告編制 | |
周水波 | 2025年11月21日 | 調(diào)查分析、資料分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2025年11月21日 | 現(xiàn)場勘查、資料分析 | |
評價結(jié)論 | 綜合上述:余干縣楓港上高加油站符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,工藝設(shè)備安全可靠,安全風(fēng)險可控,風(fēng)險程度是可接受的,具備危險化學(xué)品的經(jīng)營安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年12月15日 | ||
現(xiàn)場照片
