項目名稱 | 江西新洋豐肥業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置自動化控制改造工程 竣工驗收安全評價報告 | ||
項目簡介 | 該公司在役生產(chǎn)裝置為 120 萬噸/年新型復合肥裝置,產(chǎn)品為新型復合肥成品(其中一期 80 萬 t/a,二期 40 萬 t/a)。生產(chǎn)過程中涉及的液氨屬于高毒物品、特別管控危險化學品、重點監(jiān)管的危險化學品; 硫酸屬于第三類易制毒化學品;不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝;儲存單元氨庫構成了三級危險化學品重大危險源,并于 2025 年 11 月 3 日由瑞昌市應急管理局出具了《危險化學品重大危險源備案告知書》(備案編號:BA 贛 360481〔2025〕015),有效期至 2028 年 11 月 2 日。該公司委托廣東政和工程有限公司出具《江西新洋豐肥業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置自動化控制評估報告》《江西新洋豐肥業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置自 動化控制改造設計方案》,并于 2025 年 8 月由瑞昌市應急管理局組織專家對設計方案進行了評審。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評 價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2025 年 12 月 25 日 | 現(xiàn)場勘察、報告編制、過程控制 | |
朱細平 | 2025 年 12 月 25 日 | 資料分析 | |
劉建強 | 2025 年 12 月 25 日 | 現(xiàn)場勘察、報告編制、收集資料 | |
周水波 | 2025 年 12 月 25 日 | 資料分析 | |
張飛虎 | 2025 年 12 月 25 日 | 資料分析 | |
評價結論 | 綜上所述:江西新洋豐肥業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置自動化控制改造工程系統(tǒng)運行正常,滿足《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案(試行)》 (贛應急字〔2021〕190 號)的要求,其風險程度在可接受范圍內,具 備竣工驗收條件。 | ||
現(xiàn)場照片:
